Версія документа
v2026.10.17.0
Завантажити PDF
Глосарій¶
| Термін інтерфейсу | Значення |
|---|---|
| Gallery / Library | Домашня сторінка бібліотеки |
| Document / Revision | Документ і одна ревізія в ньому |
| Current | Поточна ревізія |
| широка оболонка / вузька оболонка | Компонування за пропорціями вікна з правою панеллю або накладкою над полотном |
| Viewer | Робоча область, зосереджена на полотні 2D |
| 2D / 3D / Estimate | Основне полотно 2D, модальне вікно 3D та панель оцінки вартості |
| Project | Дерево файлів проєкту: вихідні файли, бібліотеки та налаштування |
| Workbench | Панелі видимості, фільтрування, пошуку та проблем для поточного контексту проєктування |
| Display | Керує тим, які шари та об'єкти показано |
| Selection & Focus | Керує типами, які можна вибрати, і кандидатами в перекритті |
| Highlight & Objects | Перегляд об'єктів і виконання Locate / Highlight |
| Locate / Highlight / Clear | Locate / Highlight / Clear |
| Info | Відомості вибраного об’єкта; без вибору — дані плати, документа, ревізії та діагностика |
| DRC Policy | Відомості про політику перевірки правил проєктування |
| Review Issues / Board Problems | Проблеми рецензування / проблеми імпорту та рівня плати |
| Split | Компонування двох полотен PCB і схеми |
| Cross-probe | Зв'язане позиціонування між точно пов'язаними об'єктами PCB і схеми |
| Quick Estimate | Виробнича оцінка за локальними правилами та припущеннями вхідних даних |
| Viewport / Fit All | Поточне вікно перегляду / загальні межі |
| Fabrication Package | Пакет виробничого виводу |
| Save check | Вхід перевірки перед редагуванням / збереженням схеми |
Не сприймайте назви на кшталт Selection Filter, Objects чи View Info зі старих знімків як поточний шлях кнопок. Шукайте відповідний вхід на актуальних сторінках.
Дата останньої звірки¶
2026-09-11.
2026-10-13: інструкції й переклади звірено з поточним кодом; старі знімки зберігають дати створення. Цей перегляд документації не означає нової перевірки фізичних пристроїв або покупок у магазині.