Versão do documento
v2026.10.17.0
Baixar PDF
Glossário¶
| Termo da interface | Significado |
|---|---|
| Gallery / Library | Página inicial da biblioteca |
| Document / Revision | Um documento e uma revisão sob ele |
| Current | Revisão atual |
| Shell larga / shell estreita | Layouts conforme as proporções da janela, com painel direito ou sobreposição acima da tela |
| Viewer | Área de trabalho centrada na tela 2D |
| 2D / 3D / Estimate | Tela principal 2D, janela modal 3D e painel de estimativa |
| Project | Árvore de arquivos do projeto, incluindo arquivos-fonte, bibliotecas e configurações |
| Workbench | Painéis de visibilidade, filtragem, pesquisa e problemas do contexto de projeto atual |
| Display | Controla quais camadas e objetos são mostrados |
| Selection & Focus | Controla tipos selecionáveis e candidatos sobrepostos |
| Highlight & Objects | Percorrer objetos e executar localizar / destacar |
| Locate / Highlight / Clear | Localizar / destacar / limpar |
| Info | Detalhes do objeto selecionado; sem seleção, informações de placa, documento, revisão e diagnósticos |
| DRC Policy | Informações da política de verificação de regras de projeto |
| Review Issues / Board Problems | Problemas de revisão / problemas de importação e em nível de placa |
| Split | Layout de tela dupla de PCB e esquemático |
| Cross-probe | Localização vinculada entre objetos de PCB e esquemático precisamente relacionados |
| Quick Estimate | Estimativa de fabricação a partir de regras locais e premissas de entrada |
| Viewport / Fit All | Viewport atual / extensão geral |
| Fabrication Package | Pacote de saída de fabricação |
| Save check | Entrada de verificação antes de editar / salvar o esquemático |
Não trate nomes como Selection Filter, Objects ou View Info de capturas antigas como o caminho atual de botão. Procure a entrada correspondente nas páginas atuais.
Última revisão¶
2026-09-11.
2026-10-13: instruções e traduções revisadas conforme o código atual; capturas antigas preservam suas datas. Esta revisão documental não representa novos testes em dispositivos físicos ou de compras na loja.